Finalizada
Pide información
Te invitamos a visitar uno de los edificios más modernos construidos en Can Oriol. Ideal si buscas un piso con una buena ubicación y servicios. Cuenta con colegios y comercios muy próximos, además, está rodeado de naturaleza donde podrás pasear, correr o ir en bicicleta para desconectar del mundo urbano.
Estructura de hormigón armado garantizada por organismo de control técnico homologado.
Fachada de fábrica de ladrillo visto perforado tomado con mortero de c.p. Trasdosado interior de tabique de yeso laminado con aislamiento de lana de roca.
Cubiertas planas transitables en zonas comunitarias acabadas con gres y clasificación al grado de resbaladicidad 3. En terrazas y zonas privadas estarán acabadas en gres porcelanico, tomado con mortero adhesivo para exteriores y grado 3 antideslizante.
Puertas interiores con acabado en lacado blanco, dotadas con junta de estanqueidad (burlete de goma). Sistema de cierre a base de picaporte simple, con condena en baños y aseo.
Portales con pavimento de gres con cuerpo de pasta blanca tomado con mortero adhesivo y felpudo. Paredes enyesadas y pintadas. Puerta acceso de aluminio lacado y vidrio. Falso techo.
Rellanos con pavimento de gres con cuerpo de pasta blanca tomado con mortero adhesivo. Paredes enyesadas y pintadas.
Escaleras con Peldaños de granito acabado pulido, de 2 cm de espesor. Barandilla metálica para pintar. Paredes enyesadas y pintadas.
| TIPOLOGÍA | DORMITORIOS | BAÑOS | M² VIVIENDA | M² EXTERIOR | PLANOS | PRECIO | ¿VENDIDO? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajos 1A | 2 | 1 | 76,10m² | 1,30m² | No disponible | Si | |
| Bajos 2A | 2 | 1 | 69,50m² | --m² | No disponible | Si | |
| Bajos 3A | 1 | 1 | 58,36 m² | -- m² | No disponible | Si | |
| Bajos 4A | 2 | 1 | 81,50 m² | 2,10 m² | No disponible | Si | |
| Bajos 5A | 2 | 1 | 66,30 m² | 1,30 m² | No disponible | Si | |
| Bajos 6A | 2 | 1 | 63,70 m² | -- m² | No disponible | Si | |
| Bajos 7A | 3 | 2 | 93,30 m² | 2,45 m² | No disponible | Si | |
| Bajos 8A | 1 | 1 | 42,67 m² | -- m² | No disponible | Si |
| TIPOLOGÍA | DORMITORIOS | BAÑOS | M² VIVIENDA | M² EXTERIOR | PLANOS | PRECIO | ¿VENDIDO? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero 1A | 2 | 1 | 77,40 m² | 1,30 m² | No disponible | Si | |
| Primero 2A | 2 | 1 | 68,90 v | 1,10 m² | No disponible | Si | |
| Primero 3A | 1 | 1 | 64,86 m² | 4,57 m² | No disponible | Si | |
| Primero 4A | 2 | 1 | 86,79 m² | 10,75 m² | No disponible | Si | |
| Primero 5A | 2 | 1 | 70,76 m² | 3,80 m² | No disponible | Si | |
| Primero 6A | 1 | 1 | 57,40 m² | 0,50 m² | No disponible | Si | |
| Primero 7A | 3 | 2 | 68,40 m² | 1,1 m² | No disponible | Si | |
| Primero 8A | 2 | 1 | 76,10 m² | 0,8 m² | No disponible | Si |
| TIPOLOGÍA | DORMITORIOS | BAÑOS | M² VIVIENDA | M² EXTERIOR | PLANOS | PRECIO | ¿VENDIDO? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo 1A | 3 | 2 | 109,51 m² | 18,66 m² + 1,00 m² | No disponible | Si | |
| Segundo 2A | 2 | 1 | 87,62 m² | 14,16 m² + 1,72 m² | No disponible | Si | |
| Segundo 3A | 1 | 1 | 64,86 m² | 4,57 m² | No disponible | Si | |
| Segundo 4A | 2 | 1 | 86,79 m² | 10,75 m² | No disponible | Si | |
| Segundo 5A | 2 | 1 | 70,76 m² | 3,80 m² | No disponible | Si | |
| Segundo 6A | 3 | 2 | 105,30 m² | 40 m² + 0,80 m² | No disponible | Si | |
| Segundo 7A | 2 | 2 | 96,10 m² | 10,95 m² + 1,1 m² | No disponible | Si | |
| Segundo 8A | 2 | 1 | 115,57 m² | 17,95 m² + 1,00 m² | No disponible | Si |
| TIPOLOGÍA | DORMITORIOS | BAÑOS | M² VIVIENDA | M² EXTERIOR | PLANOS | PRECIO | ¿VENDIDO? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo 1A | 3 | 2 | 109,51 m² | 18,66 m² + 1,00 m² | No disponible | Si | |
| Segundo 2A | 2 | 1 | 87,62 m² | 14,16 m² + 1,72 m² | No disponible | Si | |
| Segundo 3A | 1 | 1 | 64,86 m² | 4,57 m² | No disponible | Si | |
| Segundo 4A | 2 | 1 | 86,79 m² | 10,75 m² | No disponible | Si | |
| Segundo 5A | 2 | 1 | 70,76 m² | 3,80 m² | No disponible | Si | |
| Segundo 6A | 3 | 2 | 105,30 m² | 40 m² + 0,80 m² | No disponible | Si | |
| Segundo 7A | 2 | 2 | 96,10 m² | 10,95 m² + 1,1 m² | No disponible | Si | |
| Segundo 8A | 2 | 1 | 115,57 m² | 17,95 m² + 1,00 m² | No disponible | Si |
| PLAZA DE PARKING | SUPERFICIE PARKING | TRASTERO | SUPERFICIE TRASTERO | PRECIO | PLANOS | ¿VENDIDO? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº3 Sotano -1 | 9,82 m² | No disponible | No disponible | 15.000 € | Descargar | No |
| Nº12 Sotano -2 | 9,90 m² | No disponible | No disponible | 15.000 € | Descargar | No |
| Nº13 Sotano -2 | 9,90 m² | No disponible | No disponible | 15.000 € | Descargar | No |
| Nº14 Sotano -2 | 9,78 m² | No disponible | No disponible | 15.000 € | Descargar | No |
| Nº24 Sotano -2 | 9,90 m² | Trastero 12 Sótano -2 | 3,86 m² | 18.000 € | Descargar | No |
| No disponible | No disponible | Trastero Nº 9 Sótano -1 | 4,92 m² | 4.000 € | Si | |
| No disponible | No disponible | Trastero Nº 18 Sótano -2 | 2,15 m² | 3.000 € | Si | |
| No disponible | No disponible | Trastero Nº 19 Sótano -2 | 3,79 m² | 3.500 € | Si | |
| No disponible | No disponible | Trastero Nº 20 Sótano -2 | 2,62 m² | 3.000 € | Si |
Luminarias TIPO LED y detectores de presencia en servicios comunes.
Electrificación elevada de 9.2 kW en cada vivienda. Cuadro general de distribución en ejecución empotrada dotado de protecciones contra sobretensiones, magnetotérmica y diferencial. Puntos de alumbrado y tomas de enchufe (16 A 2p+T) en todos los recintos según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT).
Cocina totalmente amueblada, con encimera y frontal de cuarzo compacto con horno, inducción, campana integrable, fregadero de acero inoxidable, grifería y microondas con grill.
Sistema integrado de refrigeración, calefacción y agua caliente sanitaria ( ACS ) mediante unidades partidas de bomba de calor Aero térmica de alta eficiencia energética.