CALLE PASTORA, 1-7
RUBÍ
tu piso de compra con una cuota mensual desde 415 €/mes para vivienda de 1 dormitorio
hasta 700 €/mes para el dúplex de 3 habitaciones
Vendida
Te invitamos a visitar uno de los edificios más modernos construidos en Can Oriol. Ideal si buscas un piso con una buena ubicación y servicios. Cuenta con colegios y comercios muy próximos, además, está rodeado de naturaleza donde podrás pasear, correr o ir en bicicleta para desconectar del mundo urbano.
Exteriores
01
Estructura de hormigón armado garantizada por organismo de control técnico homologado.
Fachada de fábrica de ladrillo visto perforado tomado con mortero de c.p. Trasdosado interior de tabique de yeso laminado con aislamiento de lana de roca.
Cubiertas planas transitables en zonas comunitarias acabadas con gres y clasificación al grado de resbaladicidad 3. En terrazas y zonas privadas estarán acabadas en gres porcelanico, tomado con mortero adhesivo para exteriores y grado 3 antideslizante.
Interiores
02
Puertas interiores con acabado en lacado blanco, dotadas con junta de estanqueidad (burlete de goma). Sistema de cierre a base de picaporte simple, con condena en baños y aseo.
Portales con pavimento de gres con cuerpo de pasta blanca tomado con mortero adhesivo y felpudo. Paredes enyesadas y pintadas. Puerta acceso de aluminio lacado y vidrio. Falso techo.
Rellanos con pavimento de gres con cuerpo de pasta blanca tomado con mortero adhesivo. Paredes enyesadas y pintadas.
Escaleras con Peldaños de granito acabado pulido, de 2 cm de espesor. Barandilla metálica para pintar. Paredes enyesadas y pintadas.
Planos
03
Tipología | Dormitorios | Baños | m2 Piso | m2 Exterior | Planos | ¿Vendido? |
---|---|---|---|---|---|---|
Bajos 1A | 2 | 1 | 76,10m2 | 1,30m2 | SI | |
Bajos 2A | 2 | 1 | 69,50m2 | --m2 | SI | |
Bajos 3A | 1 | 1 | 58,36m2 | --m2 | SI | |
Bajos 4A | 2 | 1 | 81,50m2 | 2,10m2 | SI | |
Bajos 5A | 2 | 1 | 66,30m2 | 1,30m2 | SI | |
Bajos 6A | 2 | 1 | 63,70m2 | --m2 | SI | |
Bajos 7A | 3 | 2 | 93,30m2 | 2,45m2 | SI | |
Bajos 8A | 1 | 1 | 42,67m2 | --m2 | SI |
Tipología | Dormitorios | Baños | m2 Piso | m2 Exterior | Planos | ¿Vendido? |
---|---|---|---|---|---|---|
Primero 1A | 2 | 1 | 77,40m2 | 1,30m2 | SI | |
Primero 2A | 2 | 1 | 68,90m2 | 1,10m2 | SI | |
Primero 3A | 1 | 1 | 64,86m2 | 4,57m2 | SI | |
Primero 4A | 2 | 1 | 86,79m2 | 10,75m2 | SI | |
Primero 5A | 2 | 1 | 70,76m2 | 3,80m2 | SI | |
Primero 6A | 1 | 1 | 57,40m2 | 0,50m2 | SI | |
Primero 7A | 3 | 2 | 68,40m2 | 1,1m2 | SI | |
Primero 8A | 2 | 1 | 76,10m2 | 0,8m2 | SI |
Tipología | Dormitorios | Baños | m2 Piso | m2 Exterior | Planos | ¿Vendido? |
---|---|---|---|---|---|---|
Segundo 1A | 3 | 2 | 109,51m2 | 18,66m2 + 1,00m2 | SI | |
Segundo 2A | 2 | 1 | 87,62m2 | 14,16m2 + 1,72m2 | SI | |
Segundo 3A | 1 | 1 | 64,86m2 | 4,57m2 | SI | |
Segundo 4A | 2 | 1 | 86,79m2 | 10,75m2 | SI | |
Segundo 5A | 2 | 1 | 70,76m2 | 3,80m2 | SI | |
Segundo 6A | 3 | 2 | 105,30m2 | 40m2 + 0,80m2 | SI | |
Segundo 7A | 2 | 2 | 96,10m2 | 10,95m2 + 1,1m2 | SI | |
Segundo 8A | 2 | 1 | 115,57m2 | 17,95m2 + 1,00m2 | SI |
Parking y Trasteros
Últimos disponibles!
Plaza de Parking | Superficie Parking | Trastero | Superficie trastero | Precio | Planos | ¿Vendido? |
---|---|---|---|---|---|---|
nº3 sotano -1 | 9,82 m2 | No disponible | No disponible | 15.000€ | Descargar | NO |
nº12 sotano -2 | 9,90 m2 | No disponible | No disponible | 15.000€ | Descargar | NO |
nº13 sotano -2 | 9,90 m2 | No disponible | No disponible | 15.000€ | Descargar | NO |
nº14 sotano -2 | 9,78 m2 | No disponible | No disponible | 15.000€ | Descargar | NO |
nº24 sotano -2 | 9,90 m2 | Trastero 12 sotano -2 | 3.86 m2 | 18.000€ | Descargar | NO |
No disponible | No disponible | Trastero nº9 sotano -1 | 4,92 m2 | 4000€ | SI | |
No disponible | No disponible | Trastero nº18 sotano -2 | 2,15 m2 | 3000€ | SI | |
No disponible | No disponible | Trastero nº19 sotano -2 | 3,79 m2 | 3500€ | SI | |
No disponible | No disponible | Trastero nº20 sotano -2/td> | 2,62 m2 | 3000€ | SI |
Instalaciones
Luminarias TIPO LED y detectores de presencia en servicios comunes.
Electrificación elevada de 9.2 kW en cada vivienda. Cuadro general de distribución en ejecución empotrada dotado de protecciones contra sobretensiones, magnetotérmica y diferencial. Puntos de alumbrado y tomas de enchufe (16 A 2p+T) en todos los recintos según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT).
Cocina totalmente amueblada, con encimera y frontal de cuarzo compacto con horno, inducción, campana integrable, fregadero de acero inoxidable, grifería y microondas con grill.
Sistema integrado de refrigeración, calefacción y agua caliente sanitaria ( ACS ) mediante unidades partidas de bomba de calor Aero térmica de alta eficiencia energética.
04
Ubicación y servicios próximos
05
SERVICIOS PRÓXIMOS
FGC Rubí
CAP Mútua Rubí Urgencias
Centre comercial de Sant Cugat
Mercat de Rubí
…
ESCUELAS
Escola Pública Teresa Altet
Col·legi Públic Mossèn Cinto Verdaguer
Institut La Serreta
Maristes de Rubí
…
SUPERMERCADOS
Mercadona
Lidl
Condis
Día
…
Memoria del Proyecto
NOTA: Si llegado el momento de la obra surgiera algún imprevisto de tipo técnico, de suministro u otro tipo que afectara a alguno de los materiales o referencias citadas en la presente memoria, la Promotora podrá efectuar los cambios oportunos, siempre y cuando la sustitución de los materiales o referencias afectadas se realice por otro de características y calidades similares o superiores.
Toda la información regulada en el R.D. 515/89, se encuentra a disposición de los compradores.
Descargar memoria Próximamente
06
Forma de pago
07
10%
A la firma del
contrato de
compraventa
10%
A lo largo de la
construcción
80%
A la firma de la
escritura